Le mois dernier, les spécialistes produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 33 produits Commerzbank.
Publication | Sous-Jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
SMS Cash Alert le 21 mars 2019 | Maurel & Prom | Achat | Turbos Call | Z253Z |
SMS Cash Alert le 22 mars 2019 | Korian SA | Achat | Turbos Call | 90N4Z |
SMS Cash Alert le 22 mars 2019 | Maurel & Prom | Achat | Turbos Call | 2166Z |
SMS Cash Alert le 02 avril 2019 | Vallourec | Achat | Turbos Call | 3F74Z |
SMS Cash Alert le 09 avril 2019 | Vallourec | Achat | Turbos Call | 2166Z |
SMS Cash Alert le 15 avril 2019 | Cuivre | Achat | Turbos Call | 4C25Z |
SMS Cash Alert le 15 avril 2019 | VIX Index | Vente | Turbos Call | 6A11Z |
Investir 25 mars 2019 | Air Liquide | Achat | Turbos Call | Y496Z |
Investir 25 mars 2019 | Natixis | Achat | Turbos Put | N537Z |
Investir 29 mars 2019 | Compagnie des Alpes | Achat | Turbos Call | X334Z |
Investir 08 avril 2019 | TechnipFMC | Achat | Turbos Call | 4D82Z |
Investir 08 avril 2019 | Schneider Electric SA | Achat | Turbos Call | 4F51Z |
Investir 15 avril 2019 | CAC 40 | Achat | Turbos Call | 5R17Z |
Investir 15 avril 2019 | TF1 | Vente | Turbos Call | 1D89Z |
Mon Financier le 21 mars 2019 | EUR/USD | Achat | Turbos Put | H236Z |
Mon Financier le 21 mars 2019 | Nasdaq-100 Index(R) Quanto | Achat | Turbos Put | 73R0Z |
Mon Financier le 25 mars 2019 | Valeo | Achat | Turbos Put | Q392Z |
Mon Financier le 29 mars 2019 | Technicolor | Achat | Turbos Put | A635Z |
Mon Financier le 01 avril 2019 | LVMH | Achat | Turbos Call | Y275Z |
Mon Financier le 02 avril 2019 | STMicroelectronics | Achat | Turbos Put | M786Z |
Mon Financier le 05 avril 2019 | TechnipFMC PLC | Achat | Turbos Put | 297DZ |
Mon Financier le 10 avril 2019 | Renault | Achat | Turbos Put | L798Z |
Mon Financier le 12 avril 2019 | Schneider Electric SA | Achat | Turbos call | 1492Z |
Mon Financier le 12 avril 2019 | VIX Index | Achat | Turbos call | 6A11Z |
Mon Financier le 15 avril 2019 | Saint Gobain | Achat | Turbos Put | 6957Z |
Mon Financier le 17 avril 2019 | Societe Générale | Achat | Turbos Put | P362Z |
IVT le 28 mars 2019 | CAC 40 | Achat | Turbos Put | 368YZ |
Perceval le 12 avril 2019 | CAC 40 | Achat | Turbos Call | 6525Z |
Perceval le 15 avril 2019 | CAC | Achat | Turbos Call | 6947Z |
Zonebourse le 25 mars 2019 | E. ON SE | Vente | Turbos Call | 3H66Z |
Zonebourse le 26 mars 2019 | Apple | Achat | Turbos Put | 6E14Z |
Zonebourse le 04 avril 2019 | Illiad | Achat | Turbos Put | 2519Z |
Zonebourse le 11 avril 2019 | TechnipFMC | Achat | Turbos Put | R448Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports. Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 202 / mai 2019