Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont
recommandé 38 produits Commerzbank.*
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 29 août 2016 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 3416Z |
Agora Trading le 01 septembre 2016 | Faurecia | Achat | Turbo Call | 1T33Z |
Agora Trading le 06 septembre 2016 | Imerys | Achat | Turbo Call | J666Z |
Agora Trading le 12 septembre 2016 | VIX Future | Vente | Turbo Call | 8E14Z |
Agora Trading le 14 septembre 2016 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 3416Z |
Agora Trading le 21 septembre 2016 | ADP | Achat | Turbo Put | 7K26Z |
Investir le 29 août 2016 | Crédit Agricole | Achat | Turbo Call | K613Z |
Investir le 05 septembre 2016 | Valeo | Achat | Turbo Call | U940Z |
Investir le 05 septembre 2016 | VIX Future | Achat | Turbo Put | 3523Z |
Investir le 12 septembre 2016 | Peugeot | Achat | Turbo Call | 9F83Z |
Investir le 12 septembre 2016 | Bouygues | Vente | Turbo Call | F571Z |
Investir le 12 septembre 2016 | Gemalto | Vente | Turbo Call | G209Z |
Investir le 12 septembre 2016 | FTSE Future | Vente | Short | 4U76Z |
Investir le 19 septembre 2016 | CAC 40 | Achat | Stability | 5E38Z |
Investir.fr le 24 août 2016 | CAC 40 | Achat | Bonus Cappé | 7F32Z |
Investir.fr le 26 août 2016 | Sodexo | Vente | Turbo Call | L757Z |
Investir.fr le 30 août 2016 | Accor | Achat | Bonus Cappé | 1E42Z |
Investir.fr le 07 septembre 2016 | CAC 40 | Vente | Stability | 7E89Z |
Investir.fr le 12 septembre 2016 | Tesla | Achat | Turbo Call | U423Z |
MonFinancier.com le 23 août 2016 | Société Générale | Achat | Turbo Put | J847Z |
MonFinancier.com le 02 septembre 2016 | STMicroelectronics | Achat | Turbo Put | 5F44Z |
MonFinancier.com le 02 septembre 2016 | Safran | Vente | Turbo Call | U913Z |
MonFinancier.com le 12 septembre 2016 | VIX Future | Vente | Turbo Call | 7E99Z |
MonFinancier.com le 13 septembre 2016 | ArcelorMittal | Achat | Turbo Put | E307Z |
MonFinancier.com le 15 septembre 2016 | Airbus Group | Achat | Turbo Call | 5K55Z |
MonFinancier.com le 21 septembre 2016 | L'Oreal | Achat | Turbo Put | 8T39Z |
Zonebourse.com le 24 août 2016 | Airbus Group | Vente | Turbo Call | 3D23Z |
Zonebourse.com le 25 août 2016 | USD/JPY | Achat | Turbo Call | 9D53Z |
Zonebourse.com le 29 août 2016 | Vallourec | Vente | Turbo Put | 2787Z |
Zonebourse.com le 29 août 2016 | Renault | Achat | Turbo Call | 5A50Z |
Zonebourse.com le 30 août 2016 | Suez Environnement | Achat | Turbo Call | 1D93Z |
Zonebourse.com le 02 septembre 2016 | Legrand | Achat | Turbo Put | 4G94Z |
Zonebourse.com le 05 septembre 2016 | Kering | Achat | Turbo Put | 3F62Z |
Zonebourse.com le 08 septembre 2016 | L'Oreal | Achat | Turbo Put | 8T39Z |
Zonebourse.com le 13 septembre 2016 | ING | Achat | Turbo Put | F974Z |
Zonebourse.com le 13 septembre 2016 | Essilor | Achat | Turbo Put | 9G57Z |
Zonebourse.com le 14 septembre 2016 | Remy Cointreau | Achat | Turbo Call | E886Z |
Zonebourse.com le 22 septembre 2016 | USD/JPY | Achat | Turbo Call | 9D53Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 173 / Octobre 2016