Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 33 produits Commerzbank.
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 13 novembre 2017 | Legrand | Vente | Turbo Put | 306UZ |
Agora Trading le 14 novembre 2017 | Or | Vente | Turbo Put | 564SZ |
Agora Trading le 15 novembre 2017 | Argent | Vente | Turbo Call | 470WZ |
Investir le 30 octobre 2017 | Danone | Achat | Turbo Call | 487PZ |
Investir le 30 octobre 2017 | Essilor Intl | Achat | Turbo Call | 488EZ |
Investir le 06 novembre 2017 | Arkema | Achat | Turbo Call | 2494Z |
Investir le 10 novembre 2017 | TechnipFMC PLC | Achat | Turbo Call | 488KZ |
Investir le 20 novembre 2017 | Carrefour | Achat | Turbo Put | 5T06Z |
Investir.fr le 31 octobre 2017 | Worldline SA | Achat | Turbo Call | 564QZ |
Investir.fr le 03 novembre 2017 | BIC | Vente | Turbo Call | 564FZ |
Investir.fr le 10 novembre 2017 | Casino | Achat | Bonus Cappé | 204JZ |
Investir.fr le 20 novembre 2017 | Sanofi | Achat | Bonus Cappé | 440NZ |
IVT le 24 octobre 2017 | Essilor Intl | Achat | Turbo Call | J569Z |
IVT le 27 octobre 2017 | Thales | Achat | Turbo Call | 1778Z |
IVT le 09 novembre 2017 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 313SZ |
IVT le 15 novembre 2017 | Safran | Achat | Turbo Call | 269LZ |
IVT le 16 novembre 2017 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 8E27Z |
Monfinancier le 30 octobre 2017 | Oil WTI Light Crude | Vente | Turbo Put | K999Z |
Monfinancier le 02 novembre 2017 | Ingenico SA | Vente | Turbo Call | 2245Z |
Monfinancier le 02 novembre 2017 | Orange | Achat | Turbo Call | 2002Z |
Monfinancier le 03 novembre 2017 | Faurecia | Vente | Turbo Put | 567LZ |
Monfinancier le 07 novembre 2017 | Bouygues | Vente | Turbo Put | 29F0Z |
Monfinancier le 08 novembre 2017 | Crédit Agricole | Vente | Turbo Put | 306AZ |
Monfinancier le 10 novembre 2017 | Sodexo | Achat | Turbo Call | L757Z |
Monfinancier le 14 novembre 2017 | Renault | Achat | Bonus Cappé | 582DZ |
Monfinancier le 15 novembre 2017 | STMicroelectronics | Vente | Turbo Put | 60X5Z |
Monfinancier le 15 novembre 2017 | Michelin | Achat | Turbo Put | 287AZ |
Zonebourse.com le 25 octobre 2017 | Neopost SA | Achat | Turbo Call | W667Z |
Zonebourse.com le 31 octobre 2017 | Lisi SA | Achat | Turbo Call | 162PZ |
Zonebourse.com le 10 novembre 2017 | SPIE | Vente | Turbo Call | 10W2Z |
Zonebourse.com le 13 novembre 2017 | SEB SA | Achat | Turbo Call | 30J3Z |
Zonebourse.com le 15 novembre 2017 | Lagardere | Vente | Turbo Put | 272HZ |
Zonebourse.com le 17 novembre 2017 | Maisons du Monde SAS | Vente | Turbo Call | 52X0Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 186 / Décembre 2017