Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 35 produits Commerzbank.
Publication | Sous-Jacent | Achat / Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 22 novembre 2017 | Vallourec | Vente | Turbo Call | 3G69Z |
Agora Trading le 07 décembre 2017 | Altice NV | Vente | Turbo Call | 660SZ |
Agora Trading le 08 décembre 2017 | Total | Achat | Turbo Put | 60F0Z |
Agora Trading le 11 décembre 2017 | Nasdaq-100 | Vente | Turbo Put | 20T1Z |
Agora Trading le 18 décembre 2017 | USD/JPY | Achat | Turbo Call | W536Z |
Investir le 27 novembre 2017 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 3E27Z |
Investir le 27 novembre 2017 | Airbus SE | Achat | Turbo Call | 64U0Z |
Investir le 04 décembre 2017 | M6 Metropole TV | Achat | Turbo Call | 175WZ |
Investir le 11 décembre 2017 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Call | 641ZZ |
Investir le 11 décembre 2017 | Unibail-Rodamco | Achat | Turbo Call | 627AZ |
Investir le 18 décembre 2017 | Ipsen | Achat | Turbo Call | 2A02Z |
Investir.fr le 29 novembre 2017 | Carrefour | Achat | Bonus Cappé | 44H0Z |
Investir.fr le 30 novembre 2017 | Air-France | Achat | Bonus Cappé | 439RZ |
Investir.fr le 05 décembre 2017 | Casino | Vente | Bonus Cappé | 204JZ |
Investir.fr le 15 décembre 2017 | Suez Environnement | Achat | Bonus Cappé | 443XZ |
IVT le 21 novembre 2017 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 8E27Z |
IVT le 24 novembre 2017 | IBEX | Vente | Turbo Call | 2D12Z |
IVT le 05 décembre 2017 | LVMH | Achat | Turbo Call | 212AZ |
IVT le 12 décembre 2017 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 677SZ |
IVT le 13 décembre 2017 | Renault | Achat | Turbo Call | 5H66Z |
Monfinancier le 20 novembre 2017 | Sanofi SA | Achat | Turbo Call | U730Z |
Monfinancier le 22 novembre 2017 | Saint Gobain | Achat | Bonus Cappé | 586RZ |
Monfinancier le 27 novembre 2017 | Danone | Achat | Turbo Put | 6F59Z |
Monfinancier le 04 décembre 2017 | M6 Metropole TV | Achat | Turbo Put | 241LZ |
Monfinancier le 04 décembre 2017 | Michelin | Vente | Turbo Put | 287AZ |
Monfinancier le 04 décembre 2017 | Sodexo | Vente | Turbo Call | L757Z |
Monfinancier le 08 décembre 2017 | EUR/USD | Vente | Turbo Call | 10B8Z |
Monfinancier le 14 décembre 2017 | Peugeot | Achat | Bonus Cappé | 207KZ |
Monfinancier le 18 décembre 2017 | Atos | Vente | Turbo Put | 359NZ |
Zonebourse.com le 22 novembre 2017 | SEB SA | Vente | Turbo Call | 30J3Z |
Zonebourse.com le 22 novembre 2017 | Sartorius Stedim Biotech | Vente | Turbo Call | 156FZ |
Zonebourse.com le 29 novembre 2017 | MGI Coutier | Vente | Turbo Call | 321LZ |
Zonebourse.com le 14 décembre 2017 | adidas AG | Achat | Turbo Call | Y126Z |
Zonebourse.com le 14 décembre 2017 | Bekaert | Vente | Turbo Call | 18CMZ |
Zonebourse.com le 18 décembre 2017 | D'Ieteren SA | Achat | Turbo Call | 61CMZ |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 187 / Janvier 2018