Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 34 produits Commerzbank.
Publication | Sous-Jacent | Achat / Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 04 janvier 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 612UZ |
Agora Trading le 08 janvier 2018 | Ipsos SA | Achat | Turbo Call | 567ZZ |
Agora Trading le 10 janvier 2018 | Fnac Darty SA | Achat | Turbo Put | 70E8Z |
Agora Trading le 15 janvier 2018 | Argent | Achat | Turbo Call | 1K74Z |
Agora Trading le 16 janvier 2018 | Argent | Vente | Turbo Call | 1K74Z |
Agora Trading le 16 janvier 2018 | Platine | Achat | Turbo Put | 497NZ |
Agora Trading le 16 janvier 2018 | Platine | Vente | Turbo Put | 497NZ |
Agora Trading le 17 janvier 2018 | Fnac Darty SA | Vente | Turbo Put | 70E8Z |
Agora Trading le 18 janvier 2018 | Platine | Achat | Turbo Put | W794Z |
Investir le 02 janvier 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 3E27Z |
Investir le 02 janvier 2018 | Accor | Achat | Turbo Call | 64R0Z |
Investir le 02 janvier 2018 | Nokia | Achat | Turbo Put | 6A80Z |
Investir le 08 janvier 2018 | Natixis | Achat | Bonus Cappé | 580NZ |
Investir le 08 janvier 2018 | LafargeHolcim Ltd | Achat | Bonus Cappé | 443AZ |
Investir le 15 janvier 2018 | Ubisoft | Achat | Turbo Call | 542VZ |
Investir.fr le 21 décembre 2017 | Elior Group | Achat | Turbo Call | 9M13Z |
Investir.fr le 04 janvier 2018 | CAC 40 | Achat | Stability | 629AZ |
IVT le 10 janvier 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 604QZ |
IVT le 12 janvier 2018 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 604QZ |
IVT le 15 janvier 2018 | LVMH | Achat | Turbo Call | 286YZ |
Monfinancier le 21 décembre 2017 | Klepierre SA | Achat | Turbo Put | 3T21Z |
Monfinancier le 22 décembre 2017 | FFP SA | Achat | Turbo Call | 548SZ |
Monfinancier le 29 décembre 2017 | Suez Environnement | Achat | Bonus Cappé | 582LZ |
Monfinancier le 04 janvier 2018 | Air France - KLM | Achat | Turbo Put | 525UZ |
Monfinancier le 10 janvier 2018 | FFP SA | Vente | Turbo Call | 548SZ |
Monfinancier le 10 janvier 2018 | Derichebourg | Achat | Turbo Call | 40R2Z |
Monfinancier le 015 janvier 2018 | Air France - KLM | Vente | Turbo Put | 525UZ |
Monfinancier le 18 janvier 2018 | Michelin | Achat | Turbo Put | 319GZ |
Monfinancier le 19 janvier 2018 | Oil WTI Light Crude Future Mar 2018 | Achat | Turbo Put | F387Z |
Zonebourse.com le 05 janvier 2018 | SPIE SA | Achat | Turbo Call | 10W2Z |
Zonebourse.com le 08 janvier 2018 | D'Ieteren SA | Vente | Turbo Call | 61CMZ |
Zonebourse.com le 09 janvier 2018 | Klepierre SA | Achat | Turbo Put | 3T21Z |
Zonebourse.com le 11 janvier 2018 | LafargeHolcim Ltd | Achat | Turbo Put | O058Z |
Zonebourse.com le 16 janvier 2018 | Dow Jones Industrial | Achat | Turbo Put | 369CZ |
Zonebourse.com le 22 janvier 2018 | KPN | Achat | Turbo Call | 55W7Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 188 / Février 2018