Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 35 produits Commerzbank.*
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 26 janvier 2017 | STMicroelectronics | Vente | Turbo Put | Z659Z |
Agora Trading le 02 février 2017 | Dow Jones Industrial | Achat | Turbo Put | 5Y87Z |
Agora Trading le 17 février 2017 | Engie | Vente | Turbo Call | V968Z |
Investir le 23 janvier 2017 | VIX | Vente | Turbo Put | 3523Z |
Investir le 06 février 2017 | Alstom | Vente | Turbo Call | 6C12Z |
Investir le 06 février 2017 | Engie | Vente | Turbo Put | O291Z |
Investir le 13 février 2017 | CAC 40 | Achat | Stability | 9N55Z |
Investir le 20 février 2017 | Nokia | Vente | Turbo Call | C842Z |
Investir.fr le 31 janvier 2017 | Veolia Environnement | Vente | Turbo Call | V176Z |
Investir.fr le 02 février 2017 | Alstom | Achat | Turbo Call | V939Z |
Investir.fr le 06 février 2017 | CAC 40 | Achat | Stability | 1N55Z |
Investir.fr le 08 février 2017 | BNP Paribas | Achat | Bonus Cappé | 4N38Z |
Investir.fr le 17 février 2017 | Atos | Achat | Turbo Call | 3F64Z |
Monfinancier.com le 24 janvier 2017 | Peugeot | Vente | Turbo Call | V978Z |
Monfinancier.com le 25 janvier 2017 | Technicolor | Achat | Turbo Call | 3823Z |
Monfinancier.com le 25 janvier 2017 | Valeo | Vente | Turbo Call | 6G11Z |
Monfinancier.com le 30 janvier 2017 | Klépierre | Vente | Turbo Put | 6J16Z |
Monfinancier.com le 31 janvier 2017 | Euronext | Achat | Turbo Call | 6E83Z |
Monfinancier.com le 01 février 2017 | Apple | Vente | Turbo Put | 5U62Z |
Monfinancier.com le 08 février 2017 | Orpea | Vente | Turbo Call | 1028Z |
Monfinancier.com le 09 février 2017 | Air France - KLM | Achat | Turbo Put | 6E94Z |
Monfinancier.com le 09 février 2017 | Legrand | Vente | Turbo Put | 1Q43Z |
Monfinancier.com le 10 février 2017 | S&P 500 | Achat | Warrant Put | W851Z |
Monfinancier.com le 10 février 2017 | Natixis | Vente | Turbo Put | 2504Z |
Monfinancier.com le 14 février 2017 | 10-Year U.S. Treasury Note | Achat | Turbo Put | 4Q95Z |
Monfinancier.com le 15 février 2017 | Or | Achat | Turbo Call | 2I58Z |
Monfinancier.com le 15 février 2017 | Aéroport de Paris | Vente | Turbo Put | 7K26Z |
Monfinancier.com le 16 février 2017 | Cap Gemini | Vente | Turbo Call | 5N53Z |
Zonebourse.com le 25 janvier 2017 | Dow Jones Industrial | Achat | Turbo Put | 9F45Z |
Zonebourse.com le 03 février 2017 | SEB | Vente | Turbo Call | 3A27Z |
Zonebourse.com le 08 février 2017 | Danone | Vente | Turbo Call | W259Z |
Zonebourse.com le 13 février 2017 | Cap Gemini | Vente | Turbo Call | 5N53Z |
Zonebourse.com le 14 février 2017 | LafargeHolcim | Achat | Turbo Put | 155KZ |
Zonebourse.com le 15 février 2017 | Philips | Vente | Turbo Call | 3G67Z |
Zonebourse.com le 20 février 2017 | BIC | Achat | Turbo Call | 4D35Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 178 / Mars 2017