Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 35 produits Commerzbank.*
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 24 février 2017 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | Y413Z |
Agora Trading le 28 février 2017 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | Y413Z |
Agora Trading le 2 mars 2017 | Dow Jones Industrial | Vente | Turbo Put | 5Y87Z |
Agora Trading le 3 mars 2017 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | Y413Z |
Agora Trading le 3 mars 2017 | Dow Jones Industrial | Achat | Turbo Put | 174ZZ |
Agora Trading le 10 mars 2017 | Or | Achat | Turbo Call | U173Z |
Agora Trading le 17 mars 2017 | DAX 30 | Achat | Turbo Put | Z676Z |
Boursier.com le 15 mars 2017 | Dow Jones Industrial | Achat | Warrant Call | Z734Z |
DT Expert le 21 février 2017 | Platine | Achat | Turbo Put | W794Z |
Investir le 23 février 2017 | Dassault Systemes | Vente | Turbo Call | 6H46Z |
Investir le 6 mars 2017 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 1230Z |
Investir le 13 mars 2017 | Remy Cointreau | Achat | Turbo Call | E886Z |
Investir.fr le 01 mars 2017 | LafargeHolcim | Achat | Turbo Put | 17V0Z |
Investir.fr le 13 mars 2017 | Orange | Achat | Turbo Call | 1T59Z |
Investir.fr le 17 mars 2017 | Atos | Vente | Turbo Call | 3F64Z |
Monfinancier.com le 21 février 2017 | LVMH | Vente | Turbo Call | 4E35Z |
Monfinancier.com le 22 février 2017 | Legrand | Achat | Turbo Put | 8H37Z |
Monfinancier.com le 23 février 2017 | Technicolor | Vente | Turbo Call | 3823Z |
Monfinancier.com le 23 février 2017 | Veolia Environnement | Achat | Turbo Call | Y131Z |
Monfinancier.com le 24 février 2017 | OAT | Achat | Turbo Put | 3T45Z |
Monfinancier.com le 24 février 2017 | Vivendi | Achat | Turbo Call | 5F26Z |
Monfinancier.com le 27 février 2017 | Euronext | Vente | Turbo Call | 6E83Z |
Monfinancier.com le 28 février 2017 | Legrand | Vente | Turbo Put | 8H37Z |
Monfinancier.com le 28 février 2017 | Apple | Achat | Turbo Put | 111EZ |
Monfinancier.com le 3 mars 2017 | Veolia Environnement | Vente | Turbo Call | Y131Z |
Monfinancier.com le 6 mars 2017 | Schneider Electric | Achat | Turbo Put | 1H38Z |
Monfinancier.com le 7 mars 2017 | Casino | Achat | Turbo Call | Y506Z |
Monfinancier.com le 13 mars 2017 | Orpea | Achat | Turbo Call | 3C51Z |
Monfinancier.com le 15 mars 2017 | Gemalto | Achat | Turbo Put | 3P62Z |
Monfinancier.com le 22 mars 2017 | Gemalto | Vente | Turbo Put | 3P62Z |
Monfinancier.com le 22 mars 2017 | L'Oréal | Vente | Turbo Put | 8T39Z |
Monfinancier.com le 22 mars 2017 | Publicis | Achat | Turbo Put | 1B33Z |
Zonebourse.com le 21 février 2017 | Groupe FNAC | Achat | Turbo Call | 106SZ |
Zonebourse.com le 06 mars 2017 | Groupe FNAC | Vente | Turbo Call | 106SZ |
Zonebourse.com le 07 mars 2017 | Mercialys | Achat | Turbo Call | J672Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 179 / Avril 2017