Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 38 produits Commerzbank.*
Publication | Sous-jacent | Achat / Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 24 mars 2017 | Dax 30 | Vente | Turbo Put | Z676Z |
Capital le 14 avril 2017 | OAT | Achat | Turbo Put | 3U12Z |
Investir le 27 mars 2017 | Remy Cointreau | Vente | Turbo Call | E886Z |
Investir le 03 avril 2017 | STMicroelectronics | Achat | Turbo Call | 155MZ |
Investir le 03 avril 2017 | Suez Environnement | Achat | Turbo Call | K781Z |
Investir le 03 avril 2017 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 1230Z |
Investir le 03 avril 2017 | Renault | Vente | Bonus Cappé | 1L57Z |
Investir le 10 avril 2017 | CAC 40 | Achat | Cappé | 5N70Z |
Investir le 10 avril 2017 | Alstom | Achat | Turbo Call | 1B51Z |
Investir le 10 avril 2017 | Wendel | Vente | Turbo Call | H818Z |
Investir.fr le 23 mars 2017 | Engie | Achat | Bonus Cappé | 1L50Z |
Investir.fr le 28 mars 2017 | Peugeot | Achat | Bonus Cappé | 207KZ |
Investir.fr le 29 mars 2017 | Valeo | Achat | Bonus Cappé | 21D0Z |
Investir.fr le 30 mars 2017 | Faurecia | Achat | Turbo Call | 10A5Z |
Investir.fr le 05 avril 2017 | CAC 40 | Achat | Cappé | 5N70Z |
Investir.fr le 12 avril 2017 | Orange | Achat | Turbo Call | 1T59Z |
Investir.fr le 19 avril 2017 | S&P 500 | Achat | Turbo Call | 196FZ |
Monfinancier.com le 27 mars 2017 | BNP Paribas | Achat | Turbo Put | Y349Z |
Monfinancier.com le 29 mars 2017 | Orpea | Vente | Turbo Call | 3C51Z |
Monfinancier.com le 31 mars 2017 | Essilor | Vente | Bonus Cappé | 6E51Z |
Monfinancier.com le 03 avril 2017 | Casino | Vente | Turbo Call | Y506Z |
Monfinancier.com le 03 avril 2017 | Publicis | Vente | Turbo Put | 1B33Z |
Monfinancier.com le 03 avril 2017 | Eramet | Achat | Turbo Call | 212QZ |
Monfinancier.com le 06 avril 2017 | Carrefour | Achat | Bonus Cappé | 204DZ |
Monfinancier.com le 10 avril 2017 | Faurecia | Achat | Turbo Call | 10A5Z |
Monfinancier.com le 13 avril 2017 | Legrand | Achat | Turbo Put | 8H37Z |
Monfinancier.com le 13 avril 2017 | BNP Paribas | Vente | Turbo Put | Y349Z |
Monfinancier.com le 20 avril 2017 | Schneider Electric | Vente | Turbo Put | 1H38Z |
Zonebourse.com le 23 mars 2017 | Eramet | Achat | Turbo Call | 212QZ |
Zonebourse.com le 28 mars 2017 | Natixis | Achat | Turbo Put | 214XZ |
Zonebourse.com le 29 mars 2017 | Volkswagen | Achat | Turbo Call | O130Z |
Zonebourse.com le 03 mars 2017 | Engie | Achat | Turbo Put | 1M47Z |
Zonebourse.com le 05 mars 2017 | Umicore | Achat | Turbo Put | 74YEZ |
Zonebourse.com le 05 mars 2017 | Mercyalys | Vente | Turbo Call | J672Z |
Zonebourse.com le 06 mars 2017 | Klépierre | Vente | Turbo Call | 3S99Z |
Zonebourse.com le 06 mars 2017 | Umicore | Vente | Turbo Put | 74YEZ |
Zonebourse.com le 13 mars 2017 | Natixis | Vente | Turbo Put | 214XZ |
Zonebourse.com le 13 mars 2017 | Legrand | Achat | Turbo Put | 1Q43Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 180 / Mai 2017