Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 35 produits Commerzbank.*
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 29 mai 2017 | Eramet | Vente | Turbo Call | 2B85Z |
Agora Trading le 15 juin 2017 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | Y413Z |
Agora Trading le 15 juin 2017 | Dow Jones Industrial | Achat | Turbo Put | 174ZZ |
Agora Trading le 15 juin 2017 | ArcelorMittal | Vente | Turbo Call | 347XZ |
Agora Trading le 19 juin 2017 | Sodexo | Vente | Turbo Put | 10L4Z |
Agora Trading le 19 juin 2017 | DAX 30 | Vente | Turbo Put | 174RZ |
Agora Trading le 20 juin 2017 | Platine | Achat | Turbo Put | W794Z |
Investir le 22 mai 2017 | BNP Paribas | Achat | Turbo Call | 30C7Z |
Investir le 22 mai 2017 | Société Générale | Achat | Turbo Call | 268LZ |
Investir le 06 juin 2017 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 358JZ |
Investir le 06 juin 2017 | Vinci | Achat | Turbo Call | 7N43Z |
Investir le 19 juin 2017 | Vivendi | Achat | Turbo Call | 334KZ |
Investir.fr le 24 mai 2017 | S&P 500 | Vente | Turbo Call | 196FZ |
Investir.fr le 30 mai 2017 | Faurecia | Vente | Turbo Call | 10A5Z |
Investir.fr le 08 juin 2017 | Alstom | Vente | Turbo Call | V939Z |
IVT le 25 mai 2017 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | Y414Z |
IVT le 25 mai 2017 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 314GZ |
IVT le 29 mai 2017 | Bouygues | Vente | Turbo Put | 331XZ |
IVT le 07 juin 2017 | WTI | Vente | Turbo Call | G898Z |
IVT le 19 juin 2017 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 253UZ |
IVT le 21 juin 2017 | BNP Paribas | Vente | Turbo Put | 318PZ |
Monfinancier.com le 19 mai 2017 | Publicis | Achat | Turbo Put | E885Z |
Monfinancier.com le 23 mai 2017 | Orange | Vente | Bonus Cappés | 206VZ |
Monfinancier.com le 29 mai 2017 | Euronext | Achat | Turbo Call | 29M0Z |
Monfinancier.com le 31 mai 2017 | Elis | Vente | Turbo Call | 216YZ |
Monfinancier.com le 06 juin 2017 | Valeo | Achat | Turbo Call | Y528Z |
Monfinancier.com le 09 juin 2017 | Sanofi | Achat | Turbo Call | V979Z |
Monfinancier.com le 14 juin 2017 | Crédit Agricole | Achat | Turbo Put | 306AZ |
Monfinancier.com le 15 juin 2017 | Accor | Vente | Turbo Put | 6E91Z |
Zonebourse.com le 24 mai 2017 | Tesla | Achat | Warrant Put | 225CZ |
Zonebourse.com le 01 juin 2017 | Technicolor | Vente | Turbo Put | 0295Z |
Zonebourse.com le 12 juin 2017 | Total | Achat | Turbo Call | 9K78Z |
Zonebourse.com le 14 juin 2017 | Spie | Vente | Turbo Call | 123UZ |
Zonebourse.com le 20 juin 2017 | DAX 30 | Achat | Turbo Put | 174NZ |
Zonebourse.com le 21 juin 2017 | Essilor International | Vente | Turbo Put | 2963Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 182 / Juillet Août 2017