Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 35 produits Commerzbank.
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 04 juillet 2017 | Oil Brent | Achat | Turbo Put | 210MZ |
Agora Trading le 12 juillet 2017 | Airbus SE | Achat | Turbo Put | 186NZ |
Agora Trading le 27 juillet 2017 | DAX 30 | Vente | Turbo Put | Z677Z |
Agora Trading le 27 juillet 2017 | Vallourec | Achat | Turbo Call | 4G28Z |
Investir le 10 juillet 2017 | Adidas AG | Achat | Turbo Call | 4894Z |
Investir le 24 juillet 2017 | Orange | Achat | Turbo Call | 329BZ |
Investir le 07 août 2017 | TF1 | Achat | Turbo Call | 366UZ |
Investir le 21 août 2017 | Carrefour | Achat | Turbo Call | 476KZ |
Investir.fr le 05 juillet 2017 | Safran | Achat | Turbo Call | 272MZ |
Investir.fr le 12 juillet 2017 | Engie | Achat | Turbo Call | 2A00Z |
Investir.fr le 21 juillet 2017 | Soitec | Achat | Turbo Call | 30J4Z |
Investir.fr le 24 juillet 2017 | Solvay | Achat | Turbo Call | 7F58Z |
Investir.fr le 28 juillet 2017 | Fnac Darty SA | Achat | Turbo Call | 402LZ |
Investir.fr le 01 août 2017 | Legrand | Achat | Turbo Put | 272JZ |
Investir.fr le 02 août 2017 | Adidas AG | Achat | Turbo Call | 414VZ |
Investir.fr le 04 août 2017 | Nasdaq-100 | Achat | Turbo Put | 349MZ |
IVT le 11 juillet 2017 | Air Liquide | Vente | Turbo Call | F488Z |
IVT le 21 juillet 2017 | EUR/USD | Achat | Turbo Put | 1165Z |
IVT le 4 août 2017 | LVMH | Vente | Turbo Call | Y787Z |
IVT le 15 août 2017 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 253UZ |
Monfinancier.com le 03 juillet 2017 | Dassault Systems | Achat | Turbo Call | 6H46Z |
Monfinancier.com le 05 juillet 2017 | Groupe Eurotunnel | Vente | Turbo Put | 8C48Z |
Monfinancier.com le 18 juillet 2017 | USD/JPY | Vente | Turbo Put | 7D46Z |
Monfinancier.com le 13 juillet 2017 | Accor | Achat | Turbo Put | 6E91Z |
Monfinancier.com le 24 juillet 2017 | IBM | Vente | Turbo Put | 1E37Z |
Monfinancier.com le 21 juillet 2017 | Valeo | Achat | Turbo Call | 340RZ |
Monfinancier.com le 25 juillet 2017 | Publicis | Achat | Turbo Put | E885Z |
Monfinancier.com le 28 juillet 2017 | Essilor Intl | Achat | Turbo Call | 4J45Z |
Zonebourse.com le 06 juillet 2017 | Compagnie Plastic Omnium SA | Achat | Turbo Call | 9F27Z |
Zonebourse.com le 14 juillet 2017 | BIC | Vente | Turbo Call | 7G68Z |
Zonebourse.com le 12 juillet 2017 | Boiron SA | Achat | Turbo Call | 1H01Z |
Zonebourse.com le 16 août 2017 | Continental AG | Vente | Turbo Call | 1C84Z |
Zonebourse.com le 16 août 2017 | Rexel SA | Vente | Turbo Call | 1D47Z |
Zonebourse.com le 16 août 2017 | SPIE SA | Vente | Turbo Call | 10W2Z |
Zonebourse.com le 18 août 2017 | MERCIALYS | Achat | Turbo Call | 259XZ |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 183 / Septembre 2017