Le mois dernier, les spécialistes produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 35 produits Commerzbank.
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 4 janvier 2019 | Gold | Achat | Turbo Put | 80W6Z |
Agora Trading le 8 janvier 2019 | Gold | Achat | Turbo Put | 80W6Z |
Agora Trading le 8 janvier 2019 | Gold | Vente | Turbo Put | 80W6Z |
MonFinancier le 27 décembre 2018 | Pernod-Ricard | Vente | Turbo Put | 959TZ |
MonFinancier le 27 décembre 2018 | Ingenico SA | Achat | Turbo Put | Z176Z |
MonFinancier le 28 décembre 2018 | Suez Environnement | Achat | Turbo Put | 748DZ |
MonFinancier le 8 janvier 2019 | Getlink | Achat | Turbo Put | A353Z |
MonFinancier le 9 janvier 2019 | Teleperformance SA | Vente | Turbo Call | 30H9Z |
MonFinancier le 10 janvier 2019 | Safran | Achat | Turbo Call | 269LZ |
MonFinancier le 15 janvier 2019 | Sanofi SA | Achat | Turbo Call | U730Z |
MonFinancier le 15 janvier 2019 | Orpea | Vente | Turbo Call | 1028Z |
MonFinancier le 15 janvier 2019 | Sanofi SA | Achat | Turbo Call | U730Z |
MonFinancier le 17 janvier 2019 | Korian SA | Vente | Turbo Call | 8G08Z |
MonFinancier le 21 janvier 2019 | Safran | Vente | Turbo Call | 269LZ |
Investir le 24 décembre 2018 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Call | T891Z |
Investir le 24 décembre 2018 | Ingenico SA | Achat | Turbo Put | Z212Z |
Investir le 31 décembre 2018 | UBISOFT | Achat | Turbo Call | U868Z |
Investir le 31 décembre 2018 | Capgemini SE | Vente | Turbo Put | U267Z |
Investir le 7 janvier 2019 | Danone | Achat | Turbo Put | 4F57Z |
Investir le 14 janvier 2019 | ArcelorMittal | Achat | Turbo Put | Q466Z |
Investir le 21 janvier 2019 | Berkshire Hathaway B | Achat | Warrant Call | C134Z |
Investir le 21 janvier 2019 | Legrand | Achat | Turbo Put | 306UZ |
Investir le 21 janvier 2019 | Accor | Achat | Turbo Put | 361WZ |
Investir le 21 janvier 2019 | CAC 40 | Achat | Stability | Y485Z |
Investir.fr le 10 janvier 2019 | CAC 40 | Achat | Stability | T493Z |
Investir.fr le 14 janvier 2019 | Euronext NV | Achat | Turbo Call | 29M0Z |
Investir.fr le 15 janvier 2019 | Netflix Inc | Achat | Turbo Put | A642Z |
Investir.fr le 21 janvier 2019 | CAC 40 | Vente | Stability | T493Z |
IVT le 9 janvier 2019 | Trigano SA | Achat | Turbo Call | R211Z |
IVT le 15 janvier 2019 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 4E27Z |
Zonebourse le 7 janvier 2019 | Legrand | Achat | Warrant Call | Z387Z |
Zonebourse le 8 janvier 2018 | Publicis | Vente | Turbo Call | 4P63Z |
Zonebourse le 9 janvier 2019 | Legrand | Vente | Warrant Call | Z387Z |
Zonebourse le 14 janvier 2019 | Schneider Electric SA | Achat | Turbo Call | 1492Z |
Zonebourse le 16 janvier 2019 | Heineken | Achat | Turbo Call | 568JZ |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 199 / Février 2019