Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 34 produits Commerzbank.
Publication | Sous-Jacent | Achat / Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 25 janvier 2018 | Legrand | Achat | Turbo Put | 306UZ |
Agora Trading le 30 janvier 2018 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 318DZ |
Agora Trading le 02 février 2018 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | 318DZ |
Agora Trading le 02 février 2018 | Nasdaq-100 Index® | Achat | Turbo Put | 573PZ |
Agora Trading le 05 février 2018 | Nasdaq-100 Index® | Vente | Turbo Put | 573PZ |
Agora Trading le 05 février 2018 | Or | Achat | Turbo Put | 4J91Z |
Agora Trading le 07 février 2018 | Aperam SA | Achat | Turbo Call | 658MZ |
Agora Trading le 08 février 2018 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 318DZ |
Agora Trading le 09 février 2018 | USD/JPY | Achat | Turbo Put | 2D61Z |
Agora Trading le 12 février 2018 | Argent | Achat | Turbo Call | 2I54Z |
Agora Trading le 14 février 2018 | USD/JPY | Vente | Turbo Put | 2D61Z |
Agora Trading le 15 février 2018 | Bouygues | Achat | Turbo Call | 7732Z |
Agora Trading le 16 février 2018 | Bouygues | Vente | Turbo Call | 7732Z |
Investir le 29 janvier 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 3E27Z |
Investir le 05 février 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 313TZ |
Investir le 12 février 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 604QZ |
Investir le 12 février 2018 | Sanofi SA | Achat | Turbo Put | 676DZ |
Investir le 19 février 2018 | Eramet | Achat | Turbo Call | 427NZ |
Investir le 19 février 2018 | Publicis | Achat | Bonus Cappé | 7518Z |
Investir.fr le 25 janvier 2018 | Elior Group | Vente | Turbo Call | U391Z |
Investir.fr le 05 février 2018 | Elior Group | Vente | Turbo Call | 9M13Z |
IVT le 24 janvier 2018 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 73T0Z |
IVT le 30 janvier 2018 | Credit Agricole | Achat | Turbo Put | 608YZ |
IVT le 05 février 2018 | EUR/USD | Achat | Turbo Put | 1165Z |
IVT le 08 février 2018 | EUR/USD | Vente | Turbo Put | 1165Z |
IVT le 19 février 2018 | EUR/USD | Achat | Turbo Put | 3616Z |
Monfinancier le 24 janvier 2018 | Teleperformance SA | Achat | Turbo Call | 546BZ |
Monfinancier le 29 janvier 2018 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 73T0Z |
Monfinancier le 01 février 2018 | Credit Agricole | Achat | Turbo Put | 402KZ |
Monfinancier le 06 février 2018 | S&P | Vente | Turbo Put | 73T0Z |
Monfinancier le 06 février 2018 | Credit Agricole | Vente | Turbo Put | 402KZ |
Monfinancier le 06 février 2018 | Faurecia | Achat | Turbo Put | 716SZ |
Monfinancier le 07 février 2018 | Airbus SE | Achat | Turbo Put | 6A07Z |
Monfinancier le 09 février 2018 | Airbus SE | Vente | Turbo Put | 6A07Z |
Monfinancier le 13 février 2018 | Michelin | Achat | Turbo Put | 4D01Z |
Monfinancier le 14 février 2018 | Or | Achat | Turbo Call | L833Z |
Monfinancier le 16 février 2018 | Faurecia | Vente | Turbo Put | 716SZ |
Zonebourse.com le 26 janvier 2018 | Nestle | Achat | Turbo Call | 276FZ |
Zonebourse.com le 01 février 2018 | Unibail-Rodamco SE | Achat | Turbo Call | 2P69Z |
Zonebourse.com le 07 février 2018 | Sodexo | Achat | Turbo Call | E589Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 189 / Mars 2018