Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 35 produits Commerzbank.
Publication | Sous-Jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 06 mars 2018 | Altice NV | Achat | Turbo Call | 660SZ |
Agora Trading le 07 mars 2018 | Altice NV | Vente | Turbo Call | 660SZ |
Agora Trading le 14 mars 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 8J30Z |
Agora Trading le 14 mars 2018 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 8J30Z |
Agora Trading le 20 mars 2018 | Ingenico SA | Achat | Turbo Call | 1L75Z |
Agora Trading le 20 mars 2018 | Ingenico SA | Vente | Turbo Call | 1L75Z |
Investir le 26 février 2018 | Veolia Environnement | Achat | Turbo Put | 7066Z |
Investir le 05 mars 2018 | Engie | Achat | Turbo Put | 7695Z |
Investir le 12 mars 2018 | Faurecia | Achat | Turbo Put | 789CZ |
Investir le 20 mars 2018 | Capgemini SE | Achat | Turbo Call | 788PZ |
Investir.fr le 12 mars 2018 | ADP | Achat | Turbo Call | 695PZ |
Investir.fr le 14 mars 2018 | Electricite de France | Achat | Bonus Cappé | 750NZ |
IVT le 23 février 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 251BZ |
IVT le 08 mars 2018 | EUR/USD | Achat | Turbo Put | 1Z29Z |
IVT le 08 mars 2018 | S&P 500 | Achat | Turbo Call | 765QZ |
IVT le 09 mars 2018 | S&P 500 | Vente | Turbo Call | 765QZ |
IVT le 19 mars 2018 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 620QZ |
IVT le 20 mars 2018 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | 620QZ |
Monfinancier le 26 février 2018 | Vivendi | Achat | Turbo Call | 1109Z |
Monfinancier le 28 février 2018 | Publicis | Achat | Turbo Put | E885Z |
Monfinancier le 01 mars 2018 | Publicis | Vente | Turbo Put | E885Z |
Monfinancier le 01 mars 2018 | Eiffage | Achat | Turbo Call | 236FZ |
Monfinancier le 05 mars 2018 | Credit Agricole | Achat | Turbo Put | 676SZ |
Monfinancier le 07 mars 2018 | Elis SA | Achat | Turbo Call | 216YZ |
Monfinancier le 16 mars 2018 | WTI Future Mai 2018 | Achat | Turbo Put | 2013Z |
Monfinancier le 16 mars 2018 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Put | 661BZ |
Monfinancier le 20 mars 2018 | Atos S.A | Achat | Turbo Put | 7Y20Z |
Zonebourse.com le 22 février 2018 | Sanofi SA | Achat | Turbo Call | 1H57Z |
Zonebourse.com le 27 février 2018 | Ingenico SA | Achat | Turbo Call | 9L72Z |
Zonebourse.com le 28 février 2018 | Amundi SA | Achat | Turbo Call | 30G0Z |
Zonebourse.com le 02 mars 2018 | Derichebourg | Achat | Turbo Call | 40R2Z |
Zonebourse.com le 07 mars 2018 | Derichebourg | Vente | Turbo Call | 40R2Z |
Zonebourse.com le 07 mars 2018 | Aperam SA | Achat | Turbo Call | 3E83Z |
Zonebourse.com le 09 mars 2018 | MGI Coutier SA | Achat | Turbo Call | 783QZ |
Zonebourse.com le 14 mars 2018 | Capgemini SE | Achat | Turbo Put | 544DZ |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 190 / Avril 2018