Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 35 produits Commerzbank.
Publication | Sous-Jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 24 avril 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 9K70Z |
Agora Trading le 25 avril 2018 | Oil Brent Future Jul 2018 | Achat | Turbo Put | 710VZ |
Agora Trading le 25 avril 2018 | Oil Brent Future Jul 2018 | Vente | Turbo Put | 710VZ |
Agora Trading le 26 avril 2018 | CGG | Achat | Turbo Call | 811CZ |
Agora Trading le 27 avril 2018 | Cuivre Future Jul 18 | Achat | Turbo Put | 8N74Z |
Agora Trading le 27 avril 2018 | Cuivre Future Jul 18 | Vente | Turbo Put | 8N74Z |
Agora Trading le 30 avril 2018 | Oil Brent Future Jul 2018 | Achat | Turbo Put | 7147Z |
Agora Trading le 03 mai 2018 | CGG | Vente | Turbo Call | 811CZ |
Agora Trading le 15 mai 2018 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 867JZ |
Agora Trading le 16 mai 2018 | Oil WTI Light Crude Future Jul 2018 | Achat | Turbo Put | 7423Z |
Investir le 23 avril 2018 | CAC 40 | Achat | Bonus Cappé | 577ZZ |
Investir le 23 avril 2018 | Vallourec | Achat | Bonus Cappé | 753AZ |
Investir le 30 avril 2018 | Orange | Achat | Stability | 824WZ |
Investir le 07 mai 2018 | Safran | Achat | Turbo Call | 790NZ |
Investir.fr le 30 avril 2018 | Atos | Achat | Bonus Cappé | 753GZ |
IVT le 24 avril 2018 | IBEX | Achat | Turbo Put | 228DZ |
IVT le 08 mai 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 604GZ |
IVT le 15 mai 2018 | Atos | Achat | Turbo Call | 5L37Z |
Monfinancier le 25 avril 2018 | STMicroelectronics | Achat | Turbo Call | 45S0Z |
Monfinancier le 27 avril 2018 | Peugeot | Achat | Turbo Put | 560RZ |
Monfinancier le 04 mai 2018 | Arkema | Achat | Turbo Call | W599Z |
Monfinancier le 07 mai 2018 | STMicroelectronics | Vente | Turbo Call | 45S0Z |
Monfinancier le 07 mai 2018 | Tesla | Achat | Turbo Put | 7413Z |
Monfinancier le 14 mai 2018 | Euronext | Achat | Turbo Call | 457SZ |
Monfinancier le 16 mai 2018 | Arkema | Vente | Turbo Call | W599Z |
Monfinancier le 16 mai 2018 | Rubis | Achat | Turbo Call | 307CZ |
Zonebourse.com le 23 avril 2018 | DAX 30 | Achat | Turbo Put | 744YZ |
Zonebourse.com le 26 avril 2018 | Derichebourg | Achat | Turbo Call | 40R2Z |
Zonebourse.com le 27 avril 2018 | Wendel | Achat | Turbo Call | 235AZ |
Zonebourse.com le 07 mai 2018 | Derichebourg | Vente | Turbo Call | 40R2Z |
Zonebourse.com le 08 mai 2018 | Wendel | Vente | Turbo Call | 235AZ |
Zonebourse.com le 10 mai 2018 | Nexans | Achat | Turbo Call | 1766Z |
Zonebourse.com le 14 mai 2018 | Dow Jones Industrial | Achat | Turbo Put | 7574Z |
Zonebourse.com le 17 mai 2018 | Euronext | Achat | Turbo Call | 457SZ |
Zonebourse.com le 18 mai 2018 | Euronext | Vente | Turbo Call | 457SZ |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 192 / Juin 2018