Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 41 produits Commerzbank.
Publication | Sous-Jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 23 mai 2018 | Oil WTI Light Crude Future Aug 2018 | Achat | Turbo Put | 715BZ |
Agora Trading le 25 mai 2018 | Oil Brent Future Aug 2018 | Achat | Turbo Put | 891JZ |
Agora Trading le 25 mai 2018 | Oil WTI Light Crude Future Aug 2018 | Vente | Turbo Put | 715BZ |
Agora Trading le 29 mai 2018 | Oil Brent Future Aug 2018 | Vente | Turbo Put | 891JZ |
Agora Trading le 30 mai 2018 | Nexity | Achat | Turbo Call | 8L02Z |
Agora Trading le 31 mai 2018 | BNP Paribas | Achat | Turbo Call | 838DZ |
Agora Trading le 31 mai 2018 | Nexity | Vente | Turbo Call | 8L02Z |
Agora Trading le 01 juin 2018 | Oil Brent Future Aug 2018 | Achat | Turbo Put | 891JZ |
Agora Trading le 05 juin 2018 | Oil Brent Future Aug 2018 | Vente | Turbo Put | 891JZ |
Agora Trading le 15 juin 2018 | Oil WTI Light Crude Future Aug 2018 | Achat | Turbo Put | 2014Z |
Agora Trading le 18 juin 2018 | Oil WTI Light Crude Future Aug 2018 | Vente | Turbo Put | 2014Z |
Investir le 22 mai 2018 | STMicroelectronics | Achat | Turbo Call | 936ZZ |
Investir le 11 juin 2018 | STMicroelectronics | Vente | Turbo Call | 936ZZ |
Investir le 11 juin 2018 | Ipsen | Achat | Turbo Call | 7697Z |
Investir le 11 juin 2018 | Soitec | Achat | Turbo Call | 9G02Z |
Investir le 18 juin 2018 | Danone | Achat | Turbo Call | 948NZ |
Investir.fr le 24 mai 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 944RZ |
Investir.fr le 25 mai 2018 | FTSE MIB Future Sep 2018 | Achat | Turbo Put | 35T0Z |
Investir.fr le 07 juin 2018 | Casino | Achat | Bonus Cappé | 580KZ |
Investir.fr le 14 juin 2018 | Adidas | Achat | Turbo Call | 829QZ |
Investir.fr le 14 juin 2018 | Adidas | Achat | Turbo Call | 212DZ |
Monfinancier le 23 mai 2018 | Alstom | Achat | Turbo Put | 934AZ |
Monfinancier le 25 mai 2018 | Oil WTI Light Crude Future Aug 2018 | Achat | Turbo Put | 9F40Z |
Monfinancier le 31 mai 2018 | Arkema | Achat | Turbo Call | W599Z |
Monfinancier le 13 juin 2018 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Put | 661BZ |
Monfinancier le 19 juin 2018 | Vinci | Achat | Turbo Call | 937XZ |
Monfinancier le 20 juin 2018 | Essilor | Achat | Turbo Put | E870Z |
Zonebourse.com le 22 mai 2018 | SPIE | Achat | Turbo Call | 10W3Z |
Zonebourse.com le 05 juin 2018 | Bonduelle | Achat | Turbo Call | 8489Z |
Zonebourse.com le 05 juin 2018 | Derichebourg | Achat | Turbo Call | 321GZ |
Zonebourse.com le 06 juin 2018 | SEB | Achat | Turbo Call | 299ZZ |
Zonebourse.com le 08 juin 2018 | Credit Suisse | Achat | Turbo Call | 414UZ |
Zonebourse.com le 11 juin 2018 | Albioma | Achat | Turbo Call | 8487Z |
Zonebourse.com le 11 juin 2018 | Credit Suisse | Vente | Turbo Call | 414UZ |
Zonebourse.com le 12 juin 2018 | SPIE | Vente | Turbo Call | 10W3Z |
Zonebourse.com le 14 juin 2018 | Derichebourg | Vente | Turbo Call | 321GZ |
Zonebourse.com le 15 juin 2018 | Albioma | Vente | Turbo Call | 8487Z |
Zonebourse.com le 19 juin 2018 | Rubis | Achat | Turbo Call | 45R0Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 193 / Jullet- Août 2018