Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 40 produits Commerzbank.
Publication | Sous-Jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 2 juillet 2018 | USD/JPY | Achat | Turbo Put | 7D46Z |
Agora Trading le 2 juillet 2018 | USD/JPY | Vente | Turbo Put | 7D46Z |
Agora Trading le 3 juillet 2018 | Arkema | Achat | Turbo Call | 97K0Z |
Agora Trading le 20 juillet 2018 | Gold | Achat | Turbo Call | H397Z |
Agora Trading le 23 juillet 2018 | Gold | Vente | Turbo Call | H397Z |
Agora Trading le 25 juillet 2018 | M6 Metropole TV | Achat | Turbo Call | Y718Z |
Agora Trading le 27 juillet 2018 | Oil Brent | Achat | Turbo Put | 7422Z |
Agora Trading le 27 juillet 2018 | Oil Brent | Vente | Turbo Put | 7422Z |
Agora Trading le 03 août 2018 | Altran Technologies | Achat | Turbo Call | 236EZ |
Agora Trading le 13 août 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 604PZ |
Agora Trading le 20 août 2018 | Altran Technologies | Vente | Turbo Call | 236EZ |
Investir le 2 juillet 2018 | CAC 40 | Achat | Bonus Cappé | 978AZ |
Investir le 2 juillet 2018 | Orpea | Achat | Turbo Call | 95K0Z |
Investir le 2 juillet 2018 | TF1 | Achat | Turbo Call | G092Z |
Investir le 12 juillet 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 947GZ |
Investir le 13 juillet 2018 | Airbus SE | Achat | Bonus Cappé | 96V0Z |
Investir le 30 juillet 2018 | Air France - KLM | Achat | Bonus Cappé | 96X0Z |
Investir le 6 août 2018 | Societe Generale | Achat | Turbo Call | 7L73Z |
Investir le 13 août 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 604PZ |
Investir le 14 août 2018 | Electricite de France | Vente | Bonus Cappé | 750NZ |
Investir le 20 août 2018 | Vallourec | Achat | Turbo Put | E714Z |
Investir le 20 août 2018 | Dassault Systemes | Achat | Turbo Call | 947LZ |
Investir.fr le 24 juillet 2018 | Peugeot | Achat | Turbo Put | 580KZ |
Investir.fr le 2 août 2018 | Altran Technologies | Achat | Turbo Call | 5N49Z |
Monfinancier le 29 juillet 2018 | Safran | Achat | Turbo Put | 94E0Z |
Monfinancier le 16 juillet 2018 | Gold Quanto | Achat | Turbo Call | L833Z |
Monfinancier le 18 juillet 2018 | 10-Year U.S. Treasury Note | Achat | Turbo Put | 4Q95Z |
Monfinancier le 19 juillet 2018 | VIX CBOE Volatility Index | Achat | Turbo Call | 767JZ |
Monfinancier le 19 juillet 2018 | Orpea | Achat | Turbo Call | 82Y0Z |
Monfinancier le 25 juillet 2018 | Ingenico SA | Achat | Turbo Call | 9L72Z |
Monfinancier le 26 juillet 2018 | Peugeot | Achat | Turbo Put | E346Z |
Monfinancier le 31 juillet 2018 | AtoS S.A. | Achat | Turbo Put | 616GZ |
Monfinancier le 1er août 2018 | Sanofi SA | Achat | Turbo Call | 9H53Z |
Monfinancier le 3 août 2018 | Capgemini SE | Achat | Turbo Call | 252RZ |
Monfinancier le 7 août 2018 | AtoS S.A. | Achat | Turbo Put | 616GZ |
Zonebourse.com le 31 juillet 2018 | SEB SA | Vente | Turbo Call | 299ZZ |
Zonebourse.com le 7 août 2018 | Derichebourg | Achat | Turbo Call | 321HZ |
Zonebourse.com le 7 août 2018 | Nestle | Vente | Turbo Call | 276FZ |
Zonebourse.com le 7 août 2018 | Amundi SA | Vente | Turbo Call | 250JZ |
Zonebourse.com le 15 août 2018 | Nexity | Achat | Turbo Call | 8L02Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 194 / Septembre 2018