Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 41 produits Commerzbank.
Publication | Sous-Jacent | Achat / Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 2 octobre 2018 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | F988Z |
Agora Trading le 3 octobre 2018 | Getlink | Achat | Turbo Call | 286VZ |
Agora Trading le 3 octobre 2018 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | F988Z |
Agora Trading le 4 octobre 2018 | Dow Jones Industrial | Achat | Turbo Put | L457Z |
Agora Trading le 8 octobre 2018 | Dow Jones Industrial | Vente | Turbo Put | L457Z |
Agora Trading le 10 octobre 2018 | CGG | Achat | Turbo Call | B934Z |
Agora Trading le 10 octobre 2018 | CGG | Vente | Turbo Call | B934Z |
Agora Trading le 11 octobre 2018 | Gold | Achat | Turbo Call | B826Z |
Agora Trading le 12 octobre 2018 | Elis | Achat | Turbo Call | 216ZZ |
Agora Trading le 12 octobre 2018 | Silver | Achat | Turbo Call | K875Z |
Agora Trading le 15 octobre 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | Y292Z |
Agora Trading le 15 octobre 2018 | Elis | Vente | Turbo Call | 216ZZ |
Agora Trading le 16 octobre 2018 | SEB | Achat | Turbo Call | 9F22Z |
Agora Trading le 17 octobre 2018 | Silver | Vente | Turbo Call | K875Z |
Agora Trading le 17 octobre 2018 | SEB | Vente | Turbo Call | 9F22Z |
Agora Trading le 19 octobre 2018 | Capgemini | Achat | Turbo Call | 252RZ |
Agora Trading le 22 octobre 2018 | Cuivre | Achat | Turbo Call | 3257Z |
Investir le 1er octobre 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | C236Z |
Investir le 8 octobre 2018 | TF1 | Achat | Turbo Call | F892Z |
Investir le 15 octobre 2018 | UBISOFT | Achat | Turbo Call | G785Z |
Investir le 15 octobre 2018 | Orpea | Achat | Turbo Call | F838Z |
Investir le 22 octobre 2018 | CGG | Achat | Turbo Call | 850ZZ |
Investir le 22 octobre 2018 | M6 Metropole TV | Achat | Turbo Call | 1482Z |
Investir.fr le 2 octobre 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 947GZ |
Investir.fr le 5 octobre 2018 | WFD Unibail-Rodamco | Achat | Turbo Put | J653Z |
Investir.fr le 17 octobre 2018 | IBM | Achat | Turbo Put | 1E37Z |
Investir.fr le 22 octobre 2018 | Gold | Achat | Turbo Call | 892EZ |
Monfinancier le 1er octobre 2018 | Trigano | Achat | Turbo Call | 156JZ |
Monfinancier le 3 octobre 2018 | Brent | Achat | Turbo Put | M137Z |
Monfinancier le 11 octobre 2018 | Kering | Achat | Turbo Call | 518EZ |
Monfinancier le 11 octobre 2018 | Suez Environnement | Achat | Turbo Put | 548PZ |
Monfinancier le 11 octobre 2018 | Brent | Vente | Turbo Put | M137Z |
Monfinancier le 11 octobre 2018 | Lagardere | Vente | Turbo Put | 272HZ |
Monfinancier le 11 octobre 2018 | Gold | Vente | Turbo Call | B826Z |
Monfinancier le 18 octobre 2018 | Technicolor | Achat | Turbo Put | N554Z |
Monfinancier le 19 octobre 2018 | Technicolor | Vente | Turbo Put | N554Z |
Zonebourse.com le 2 octobre 2018 | Accor | Achat | Turbo Put | 361WZ |
Zonebourse.com le 2 octobre 2018 | Sopra Steria Group | Achat | Turbo Call | 194JZ |
Zonebourse.com le 5 octobre 2018 | Accor | Vente | Turbo Put | 361WZ |
Zonebourse.com le 12 octobre 2018 | Euronext NV | Achat | Turbo Call | 457SZ |
Zonebourse.com le 16 octobre 2018 | Trigano | Achat | Turbo Call | 156HZ |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 196 / Novembre 2018