Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 40 produits Commerzbank.
Publication | Sous-Jacent | Achat / Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 22 octobre 2018 | Cuivre | Achat | Turbo Call | 3257Z |
Agora Trading le 22 octobre 2018 | Cuivre | Vente | Turbo Call | 3257Z |
Agora Trading le 22 octobre 2018 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | M894Z |
Agora Trading le 29 octobre 2018 | Gold | Achat | Turbo Put | 90H2Z |
Agora Trading le 30 octobre 2018 | WTI | Achat | Turbo Put | N431Z |
Agora Trading le 31 octobre 2018 | S&P 500 | Achat | Turbo Call | 160GZ |
Agora Trading le 5 novembre 2018 | S&P 500 | Vente | Turbo Call | 160GZ |
Agora Trading le 8 novembre 2018 | WTI | Achat | Turbo Call | 604XZ |
Agora Trading le 8 novembre 2018 | WTI | Vente | Turbo Call | 604XZ |
Agora Trading le 9 novembre 2018 | Dow Jones Industrial Quanto | Achat | Turbo Put | 73J0Z |
Agora Trading le 9 novembre 2018 | WTI | Achat | Turbo Call | 573DZ |
Agora Trading le 13 novembre 2018 | Dow Jones Industrial Quanto | Vente | Turbo Put | 73J0Z |
Agora Trading le 20 novembre 2018 | Dow Jones Industrial | Achat | Turbo Put | L733Z |
Agora Trading le 20 novembre 2018 | Dow Jones Industrial | Vente | Turbo Put | L733Z |
Capital le 13 novembre 2018 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | L767Z |
Investir le 22 octobre 2018 | CGG | Achat | Turbo Call | 850ZZ |
Investir le 22 octobre 2018 | M6 Metropole | Achat | Turbo Call | 1482Z |
Investir le 22 octobre 2018 | Gold | Achat | Turbo Call | 892EZ |
Investir le 25 octobre 2018 | Korian SA | Achat | Turbo Call | W812Z |
Investir le 5 novembre 2018 | Faurecia | Achat | Turbo Call | R731Z |
Investir le 5 novembre 2018 | TF1 | Achat | Turbo Call | F892Z |
Investir le 12 novembre 2018 | Carrefour | Achat | Turbo Call | F724Z |
Investir le 19 novembre 2018 | Iliad | Achat | Turbo Call | G726Z |
Investir le 19 novembre 2018 | Ubisoft | Achat | Turbo Call | 359VZ |
Investir.fr le 23 octobre 2018 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | P859Z |
Investir.fr le 5 novembre 2018 | CAC 40 | Achat | Stability | P859Z |
Investir.fr le 12 novembre 2018 | Orange | Achat | Turbo Put | 1T59Z |
Investir.fr le 13 novembre 2018 | Peugeot | Vente | Turbo Put | A631Z |
Investir.fr le 19 novembre 2018 | Albioma | Vente | Turbo Call | 8487Z |
IVT le 14 novembre 2018 | IBEX | Achat | Turbo Put | 5S97Z |
IVT le 14 novembre 2018 | IBEX | Achat | Turbo Put | 5S97Z |
Zonebourse.com le 22 octobre 2018 | Ipsen SA | Achat | Turbo Call | 7697Z |
Zonebourse.com le 22 octobre 2018 | Derichebourg | Achat | Turbo Call | 114SZ |
Zonebourse.com le 31 octobre 2018 | Derichebourg | Vente | Turbo Call | 114SZ |
Zonebourse.com le 25 octobre 2018 | Vallourec | Achat | Turbo Call | U413Z |
Zonebourse.com le 31 octobre 2018 | Nexity | Achat | Turbo Call | J674Z |
Zonebourse.com le 5 novembre 2018 | Orange | Vente | Turbo Call | 2002Z |
Zonebourse.com le 8 novembre 2018 | Amundi | Achat | Turbo Call | Z186Z |
Zonebourse.com le 12 novembre 2018 | Imerys | Achat | Turbo Call | K638Z |
Zonebourse.com le 14 novembre 2018 | Soitec | Achat | Turbo Call | 351UZ |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 197 / Décembre 2018