Le mois dernier, les spécialistes produits de Bourse de la presse financière ont recommandé 37 produits Commerzbank.
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 29 janvier 2019 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | S954Z |
Mon Financier le 29 Janvier 2019 | Total | Vente | Turbos Call | 1498TZ |
Mon Financier le 30 Janvier 2019 | Atos | Achat | Turbos Call | M956Z |
Mon Financier le 30 Janvier 2019 | Suez Environnement | Vente | Turbos Put | 748DZ |
Mon Financier le 30 Janvier 2019 | Kering | Vente | Turbos Call | 592TZ |
Mon Financier le 4 février 2019 | Essilor Luxotica | Achat | Bonus Cappés | 750VZ |
Mon Financier le 5 février 2019 | Sanofi | Vente | Turbos Call | U730Z |
Mon Financier le 7 février 2019 | Alstom | Achat | Turbos Put | 933WZ |
Mon Financier le 7 février 2019 | Valeo | Vente | Turbos Put | Q392Z |
Mon Financier le 8 février 2019 | GBP/USD | Vente | Turbos Put | 3B13Z |
Mon Financier le 12 février 2019 | SCOR | Achat | Turbos Put | H983Z |
Mon Financier le 14 février 2019 | Brent | Vente | Turbos Call | 1108Z |
Mon Financier le 15 février 2019 | Renault | Achat | Turbos Call | U556Z |
Mon Financier le 15 février 2019 | TechnipFMC PLC | Vente | Turbos Call | X262Z |
Mon Financier le 18 février 2019 | Casino | Achat | Turbos Call | K564Z |
IVT le 28 janvier 2019 | Dow Jones Industrial Average | Achat | Turbos Put | 7V04Z |
IVT le 28 janvier 2019 | CAC 40 | Vente | Turbos Call | 4E27Z |
IVT le 07 février 2019 | CAC 40 | Achat | Turbos Put | 313UZ |
Investir le 28 janvier 2019 | TF1 | Achat | Turbo Call | 1D89Z |
Investir le 11 février 2019 | Ubisoft | Vente | Turbo Call | 359VZ |
Investir le 11 février 2019 | Pernod Ricard | Vente | Turbo Call | T891Z |
Investir le 11 février 2019 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 1F54Z |
Investir le 18 février 2019 | Pernod Ricard | Achat | Turbo Call | 4D42Z |
Investir le 18 février 2019 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 5D11Z |
Investir le 18 février 2019 | Airbus Se | Vente | Turbo Call | 1753Z |
Investir.fr le 29 janvier 2019 | Elior Group | Achat | Turbos Call | B939Z |
Investir.fr le 5 février 2019 | CAC 40 | Achat | Stability | 2H14Z |
Zonebourse le 24 janvier 2019 | ABB Ltd | Achat | Turbo Call | 569WZ |
Zonebourse le 25 janvier 2018 | TF1 | Vente | Turbo Call | R444Z |
Zonebourse le 25 janvier 2018 | Bio Mérieux | Vente | Turbo Call | 234YZ |
Zonebourse le 25 janvier 2018 | Schneider Electric | Vente | Turbo Call | 1492Z |
Zonebourse le 31 janvier 2018 | Dow Jones Industrial Average | Achat | Turbos Put | N565Z |
Zone Bourse le 5 février 2018 | Sopra Steria Group | Achat | Turbos Call | P924Z |
Zone Bourse le 7 février 2018 | Heineken | Vente | Turbos Call | 568JZ |
Zone Bourse le 13 février 2018 | Maurel & Prom | Achat | Turbos Call | R193Z |
Zonebourse le 14 février 2019 | ABB Ltd | Achat | Turbo Call | 569WZ |
Zonebourse le 15 février 2019 | Nexity | Vente | Turbos Call | J674Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 200/ mars 2019