Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont
recommandé 32 produits Commerzbank.*
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 07 juin 2016 | Dow Jones | Vente | Turbo Put | 5P35Z |
Agora Trading le 07 juin 2016 | Eiffage | Achat | Turbo Put | 3893Z |
Agora Trading le 10 juin 2016 | Eiffage | Vente | Turbo Put | 3893Z |
DT Trading le 13 juin 2016 | Platinum | Achat | Turbo Call | 5E93Z |
Investir le 30 mai 2016 | Eurofins Scientific SE | Achat | Turbo Call | 2059Z |
Investir le 01 juin 2016 | Ubisoft | Achat | Turbo Call | 5H73Z |
Investir le 06 juin 2016 | USD/JPY | Achat | Turbo Put | 8U65Z |
Investir le 06 juin 2016 | Nexity | Achat | Turbo Call | J673Z |
Investir le 13 juin 2016 | Nokia | Achat | Turbo Put | L765Z |
Investir le 13 juin 2016 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 7A75Z |
Investir.fr le 20 mai 2016 | Arkema | Achat | Turbo Call | 3345Z |
Investir.fr le 06 juin 2016 | CAC 40 | Achat | Stability Warrant | D328Z |
Investir.fr le 07 juin 2016 | Solvay | Vente | Turbo Call | 1426Z |
Investir.fr le 13 juin 2016 | Gold Quanto | Achat | Turbo Call | 5Z37Z |
Investir.fr le 13 juin 2016 | Gold | Achat | Turbo Call | U173Z |
Investir.fr le 14 juin 2016 | M6 | Achat | Turbo Call | 1482Z |
MonFinancier.com le 02 juin 2016 | STMicroelectronics | Achat | Turbo Put | L905Z |
MonFinancier.com le 08 juin 2016 | Ingenico SA | Achat | Turbo Call | 1940Z |
MonFinancier.com le 10 juin 2016 | Air France - KLM | Achat | Turbo Put | G545Z |
MonFinancier.com le 13 juin 2016 | BNP Paribas | Achat | Turbo Put | F334Z |
MonFinancier.com le 13 juin 2016 | STMicroelectronics | Vente | Turbo Put | L905Z |
MonFinancier.com le 15 juin 2016 | Saint Gobain | Achat | Bonus Cappé | 1H93Z |
MonFinancier.com le 16 juin 2016 | Orange | Achat | Turbo Call | 1T59Z |
MonFinancier.com le 16 juin 2016 | USD/JPY | Achat | Turbo Call | H964Z |
MonFinancier.com le 16 juin 2016 | Ingenico SA | Vente | Turbo Call | 1940Z |
Zonebourse.com le 30 mai 2016 | Christian Dior | Achat | Turbo Call | 2Q93Z |
Zonebourse.com le 31 mai 2016 | Axa | Achat | Warrant Put | G780Z |
Zonebourse.com le 06 juin 2016 | Axa | Vente | Warrant Put | G780Z |
Zonebourse.com le 07 juin 2016 | Christian Dior | Vente | Turbo Call | 2Q93Z |
Zonebourse.com le 14 juin 2016 | Suez Environnement | Achat | Turbo Call | K549Z |
Zonebourse.com le 14 juin 2016 | Delhaize | Achat | Turbo Call | 3M34Z |
Zonebourse.com le 14 juin 2016 | Renault | Achat | Turbo Call | 5A50Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 171 / Juillet 2016