Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont
recommandé 33 produits Commerzbank.*
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 21 juillet 2016 | VIX Future | Achat | Turbo Call | 8E14Z |
DT Trading le 25 juillet 2016 | EUR/GBP | Achat | Turbo Call | U247Z |
DT Trading le 26 juillet 2016 | EUR/JPY | Achat | Turbo Put | 2443Z |
DT Trading le 03 août 2016 | Technicolor | Achat | Turbo Put | 8F58Z |
Investir le 11 juillet 2016 | FTSE MIB | Achat | Turbo Put | 1F28Z |
Investir le 25 juillet 2016 | CAC 40 | Achat | Stability | 4A34Z |
Investir le 1er août 2016 | Danone | Achat | Turbo Call | 7D44Z |
Investir le 1er août 2016 | EUR/USD | Achat | Turbo Put | 8D31Z |
Investir le 08 août 2016 | Eurofins Scientific SE | Vente | Turbo Call | 2059Z |
Investir le 22 août 2016 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 1N16Z |
Investir le 22 août 2016 | Bouygues | Achat | Turbo Call | F571Z |
Investir.fr le 21 juillet 2016 | Arcelor Mittal | Achat | Bonus Cappés | 6E52Z |
Investir.fr le 22 juillet 2016 | Orpéa | Achat | Turbo Call | 3C51Z |
Investir.fr le 25 juillet 2016 | Casino | Achat | Bonus Cappés | 8E48Z |
Investir.fr le 10 août 2016 | Vallourec | Achat | Bonus Cappés | 7E62Z |
Investir.fr le 12 août 2016 | VIX Future | Achat | Turbo Call | 7E99Z |
Investir.fr le 18 août 2016 | CAC 40 | Achat | Stability | 7E89Z |
MonFinancier.com le 22 juin 2016 | Nexity | Achat | Turbo Call | J673Z |
MonFinancier.com le 8 juillet 2016 | VIX Future | Achat | Turbo Call | 9D32Z |
MonFinancier.com le 21 juillet 2016 | AtoS | Achat | Turbo Call | 3S66Z |
MonFinancier.com le 29 juillet 2016 | Essilor Intl | Achat | Bonus Cappés | 6E51Z |
MonFinancier.com le 04 août 2016 | Vinci | Achat | Turbo Call | 1Q53Z |
MonFinancier.com le 11 août 2016 | Groupe Eurotunnel | Achat | Turbo Put | 8C48Z |
MonFinancier.com le 18 août 2016 | Volkswagen AG | Achat | Turbo Put | E866Z |
Zonebourse.com le 30 juin 2016 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Put | F981Z |
Zonebourse.com le 7 juillet 2016 | USD/JPY | Achat | Turbo Call | H964Z |
Zonebourse.com le 12 juillet 2016 | S&P 500 | Achat | Warrant Put | E749Z |
Zonebourse.com le 15 juillet 2016 | Schneider Electric SA | Achat | Turbo Put | 1M29Z |
Zonebourse.com le 20 juillet 2016 | Accor | Achat | Turbo Put | E369Z |
Zonebourse.com le 22 juillet 2016 | DAX 30 | Achat | Turbo Put | F914Z |
Zonebourse.com le 19 août 2016 | Wendel | Achat | Turbo Put | G085Z |
Zonebourse.com le 22 août 2016 | Airbus Group NV | Achat | Turbo Call | 3D23Z |
Zonebourse.com le 23 août 2016 | Vallourec | Achat | Turbo Put | 2787Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 172 / Septembre 2016