Le mois dernier les spécialistes Produits de Bourse de la presse financière ont
recommandé 38 produits Commerzbank.*
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|
Agora Trading le 26 septembre 2016 | Stoxx 600 Banks | Achat | Leverage | BAS4Z |
Agora Trading le 26 septembre 2016 | ADP | Vente | Turbo Put | 7K26Z |
Agora Trading le 27 septembre 2016 | VIX | Achat | Turbo Call | 1K85Z |
Agora Trading le 29 septembre 2016 | Faurecia | Achat | Turbo Call | 1T33Z |
Agora Trading le 04 octobre 2016 | Lagardere | Achat | Turbo Call | 4C98Z |
Agora Trading le 18 octobre 2016 | Scor | Achat | Turbo Call | 5V83Z |
DT Trading le 06 octobre 2016 | EUR/GBP | Vente | Turbo Call | U247Z |
DT Trading le 14 octobre 2016 | Technicolor | Achat | Turbo Put | U153Z |
Investir le 26 septembre 2016 | CAC 40 | Achat | Stability | 3E38Z |
Investir le 26 septembre 2016 | Achat | Turbo Call | 9F12Z | |
Investir le 26 septembre 2016 | Danone | Vente | Turbo Call | 7D44Z |
Investir le 03 octobre 2016 | Air France | Achat | Turbo Put | 1F43Z |
Investir le 03 octobre 2016 | Nokia | Vente | Turbo Put | L765Z |
Investir le 03 octobre 2016 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 3415Z |
Investir le 10 octobre 2016 | Crédit Agricole | Achat | Turbo Call | 1D91Z |
Investir le 10 octobre 2016 | CAC 40 | Vente | Stability | 5E38Z |
Investir le 17 octobre 2016 | Veolia | Achat | Turbo Put | 6H13Z |
Investir.fr le 05 octobre 2016 | Eiffage | Achat | Turbo Call | L330Z |
Investir.fr le 13 octobre 2016 | Engie | Achat | Bonus Cappé | 1L50Z |
Investir.fr le 14 octobre 2016 | Valeo | Achat | Turbo Call | 6G11Z |
Monfinancier.com le 26 septembre 2016 | Volkswagen | Vente | Turbo Put | E866Z |
Monfinancier.com le 26 septembre 2016 | BNP Paribas | Achat | Turbo Put | F963Z |
Monfinancier.com le 29 septembre 2016 | Schneider Electric | Achat | Turbo Put | 5F58Z |
Monfinancier.com le 03 octobre 2016 | Eurotunnel | Vente | Turbo Put | 8C48Z |
Monfinancier.com le 04 octobre 2016 | Casino | Achat | Turbo Call | L753Z |
Monfinancier.com le 04 octobre 2016 | FTSE | Achat | Leverage Short | 4U78Z |
Monfinancier.com le 05 octobre 2016 | Airbus Group | Vente | Turbo Call | 5K55Z |
Monfinancier.com le 06 octobre 2016 | STMicroelectronics | Achat | Turbo Put | 1K58Z |
Monfinancier.com le 11 octobre 2016 | Gaztransport et technigaz | Achat | Turbo Call | 1758Z |
Monfinancier.com le 14 octobre 2016 | Airbus Group | Achat | Turbo Call | 3D23Z |
Monfinancier.com le 17 octobre 2016 | Dassault Systemes | Achat | Turbo Put | 6H46Z |
Monfinancier.com le 18 octobre 2016 | Publicis | Achat | Turbo Put | E885Z |
Monfinancier.com le 20 octobre 2016 | Arcelor Mittal | Achat | Turbo Put | 8F57Z |
Zonebourse.com le 27 septembre 2016 | Casino | Achat | Turbo Call | L753Z |
Zonebourse.com le 03 octobre 2016 | Ahold Delhaize | Achat | Turbo Call | 9D44Z |
Zonebourse.com le 04 octobre 2016 | USD/JPY | Vente | Turbo Call | 9D53Z |
Zonebourse.com le 12 octobre 2016 | Sopra Steria | Achat | Turbo Call | J687Z |
Zonebourse.com le 17 octobre 2016 | Cap Gemini | Achat | Turbo Call | 1456Z |
* Attention aux dates de publication indiquées à côté des supports.
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, contactez directement les supports évoqués ci-dessus.
Article tiré du magazine Strike 174 / Novembre 2016